| Rotter (Forts.) | 
| 4 Rotter, Jeremias * vor 1647 Schreibendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Tobias * vor 1667 Schreibendorf † vor 1711 Schreibendorf oo 28.10.1687 Mittelwalde | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * vor 1704 Schreibendorf | ||||
| 6 Böhm, Tobias * vor 1641 Mittelwalde † vor 1690 Mittelwalde oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Böhm, Susanna * 30.10.1661 Herzogswalde | ||||
| 7 NN-heiratet-Böhm, Eva * vor 1643 Mittelwalde | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Rotter, Johann,  Schuhmacher * vor 1676 Neuwaltersdorf (?) † vor 1725 Neuwaltersdorf oo 2/1 10.02.1711 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * 04.10.1714 Neuwaltersdorf | ||||
| 6 Wolf, Georg,  Bauer * vor 1663 Neuwaltersdorf oo 1/2 25.01.1683 Neuwaltersdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Anna * 15.01.1684 Neuwaltersdorf | ||||
| 7 NN-heiratet-Wolf, Maria * vor 1665 Neuwaltersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Rotter, Johann,  Gärtner * vor 1706 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef * vor 1726 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo 11.10.1746 Ebersdorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * 16.11.1755 Oberlangenau | ||||
| 3 Scharner, Katharina * vor 1728 Oberlangenau | ||||
| 4 Rotter, Josef * vor 1726 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo 11.10.1746 Ebersdorf | 8 Rotter, Johann,  Gärtner * vor 1706 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Rotter, Franz,  Mitwohner * 25.03.1750 Oberlangenau † vor 1822 Oberlangenau oo 04.11.1782 Ebersdorf | ||||
| 5 Scharner, Katharina * vor 1728 Oberlangenau | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * (err) 1782 Oberlangenau | ||||
| 6 Weiser, Michael,  Gärtner * vor 1730 Neundorf oo 01.02.1753 Marienthal | 12 Weiser, Christoph,  Stückmann * vor 1704 Neundorf † vor 1770 Freiwalde oo 2/1 27.10.1726 Thanndorf | |||
| 13 Kolbe, Regina (>>) * vor 1708 Thanndorf | ||||
| 3 Weiser, Maria * 01.05.1754 Oberlangenau | ||||
| 7 Klar, Rosalia * 05.07.1720 Marienthal | 14 Klar, Michael (>>) Stückmann * 24.09.1690 Marienthal † vor 1744 Marienthal oo ... | |||
| 15 Rohrbach, Elisabeth * vor 1697 Rosenthal | ||||
| 4 Rotter, Georg,  Bauer * (err) 1730 Gompersdorf † 15.09.1794 Gompersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef,  Bauer * 19.07.1772 Gompersdorf † 30.04.1841 Gompersdorf oo 1/1 21.10.1800 Mittelwalde | ||||
| 5 Schmidt, Katharina * (err) 1733 Gompersdorf † 02.01.1810 Gompersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * 17.03.1803 Gompersdorf † 01.12.1804 Gompersdorf | ||||
| 6 Fritsche, Franz,  Begüterter * 25.11.1737 Mittelwalde oo 2/1 13.01.1774 Mittelwalde | 12 Fritsche, Heinrich (>>) Vorwerksmann * 12.07.1703 Freiwalde oo 1/1 26.11.1727 Mittelwalde | |||
| 13 Heidrich, Maria Magdalena (>>) * vor 1709 Mittelwalde † vor 1740 Mittelwalde | ||||
| 3 Fritsche, Juliana * 27.08.1777 Mittelwalde † 02.02.1839 Gompersdorf | ||||
| 7 Höber, Juliana * (err) 1748 Wichstadtl | 14 Höber, Johann,  Schuhmachermeister * vor 1728 Wichstadtl oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 4 Rotter, Josef,  Glasschleifer * (err) 1848 Reitendorf an der Teß † vor 1890 Schreckendorf oo 1/1 30.05.1871 Schreckendorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Maximilian,  Glasschleifermeister * 07.10.1873 Schreckendorf oo 26.02.1895 Schreckendorf | ||||
| 5 Hickel, Josefa * (err) 1852 Stettenhof | 10 Hickel, Josef,  Schuhmacher * vor 1832 Stettenhof † vor 1881 Stettenhof oo ... | |||
| 11 Samlitschka, Karolina * vor 1834 Reitendorf an der Teß | ||||
| 1 Rotter, Elisabeth * 18.10.1906 Schreckendorf | ||||
| 3 Nentwig, Anna * (err) 1876 Seitenberg (?) | ||||
| 4 Rotter, Ignatz,  Freigärtner * 13.09.1802 Seitenberg oo 27.10.1829 Rosenthal | 8 Rother, Anton,  Häusler * (err) 1772 Seitenberg † 18.02.1822 Seitenberg oo ... | |||
| 9 Bartsch, Theresia * vor 1782 Seitenberg (?) | ||||
| 2 Rotter, August,  Chausseeaufseher * 22.02.1837 Rosenthal oo 30.09.1874 Marienthal | ||||
| 5 Mandel, Theresia * 29.09.1810 Rosenthal | 10 Mandel, Josef,  Gärtner * (err) 1746 Rosenthal (?) † vor 1829 Rosenthal oo 2/1 13.02.1810 Ebersdorf | |||
| 11 Klar, Elisabeth (>>) * 22.12.1774 Ebersdorf | ||||
| 1 Rotter, Emil * 28.07.1879 Rosenthal | ||||
| 6 Grond, David,  Gerichtsscholz * 21.08.1813 Marienthal oo 18.06.1844 Mittelwalde | 12 Grond, Franz (>>) Stückmann * 01.01.1783 Marienthal oo 17.11.1807 Marienthal | |||
| 13 Pautsch, Elisabeth (>>) * (err) 1782 Marienthal | ||||
| 3 Grond, Wilhelmina * 24.07.1847 Marienthal | ||||
| 7 Latzel, Karolina * 23.10.1823 Schönau bei Mittelwalde | 14 Latzel, Josef (>>) Bauer * 01.12.1799 Schönau bei Mittelwalde oo 19.11.1822 Schönfeld | |||
| 15 Lehmann, Franziska (>>) * (err) 1801 Schönfeld | ||||
| 4 Rotter, Sebastian,  Bauer * (err) 1828 Lauterbach oo 12.07.1853 Mittelwalde | 8 Rotter, Sebastian,  Gärtner * vor 1808 Lauterbach † vor 1853 Lauterbach oo ... | |||
| 9 Habermann, Marianna * vor 1810 Wölfelsdorf | ||||
| 2 Rotter, Hubert,  Stückmann * 31.07.1862 Schreibendorf oo 04.02.1890 Mittelwalde | ||||
| 5 Bartsch, Beata Maria Josefa * 23.07.1830 Steinbach | 10 Bartsch, Amand (>>) Stückmann * 05.02.1802 Steinbach † vor 1877 Steinbach oo 11.08.1828 Mittelwalde | |||
| 11 Knauer, Theresia (>>) * (err) 1804 Steinbach | ||||
| 1 Rotter, Emilie * 21.04.1892 Schreibendorf | ||||
| 6 Gauglitz, Amand,  Bauer * 07.09.1822 Schreibendorf oo 2/1 10.06.1862 Mittelwalde | 12 Gauglitz, Ignatz (>>) Bauer * 03.12.1786 Schreibendorf oo 30.01.1812 Mittelwalde | |||
| 13 Zwiener, Barbara (>>) * 02.11.1788 Schönau bei Mittelwalde | ||||
| 3 Gauglitz, Ida * 23.06.1868 Schreibendorf | ||||
| 7 Hoffmann, Agnes * (err) 1839 Gläsendorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Rotter, Kajetan,  Schneider * vor 1808 Wölfelsdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Alois,  Auengärtner * 27.06.1835 Wölfelsdorf oo 23.07.1872 Kieslingswalde | ||||
| 5 Rinke, Johanna * vor 1810 Altweistritz | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Emma * 23.04.1886 Wölfelsdorf | ||||
| 6 Weidlich, Josef,  Häusler * 15.01.1815 Seitenberg † vor 1849 Gompersdorf oo 1/1 20.09.1841 Schreckendorf | 12 Weidlich, Ignatz (>>) Bauer * 29.08.1787 Seitenberg oo 03.01.1810 Schreckendorf | |||
| 13 Neumann, Theresia (>>) * (err) 1782 Mühlbach | ||||
| 3 Weidlich, Adalbertina * 18.08.1843 Schreckendorf | ||||
| 7 Schubert, Veronika * 31.01.1823 Seitenberg | 14 Schubert, Anton (>>) Mitwohner * 29.04.1797 Seitenberg oo 18.02.1821 Schreckendorf | |||
| 15 Bittner, Maria (>>) * 30.07.1797 Altgersdorf | ||||
| 2 Rotter, Franz,  Glasschleifer * (err) 1854 Reitendorf an der Teß oo 20.04.1880 Altwilmsdorf | ||||
| 1 Rotter, Emma * 26.10.1893 Gompersdorf | ||||
| 6 Ludwig, August,  Kolonist * (err) 1833 Neuwilmsdorf oo 28.07.1857 Altwilmsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Ludwig, Anna * (err) 1858 Neuwilmsdorf | ||||
| 7 Knittel, Wilhelmine * (err) 1832 Falkenhain | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Rotter, Ferdinand,  Stückmann * (err) 1836 Steinbach oo 25.07.1865 Mittelwalde | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Ernst,  Stückmann * 22.07.1875 Steinbach oo 1/1 02.07.1901 Mittelwalde | ||||
| 5 Prescher, Karolina * 1838 Steinbach | 10 Prescher, Amand (>>) Stückmann * (err) 1809 Steinbach oo 13.05.1834 Mittelwalde | |||
| 11 Hartmann, Theresia (>>) * 19.01.1809 Rosenthal | ||||
| 1 Rotter, Emma * 26.09.1904 Steinbach | ||||
| 6 Brockel, Franz,  Stückmann * 20.09.1851 Steinbach oo 01.06.1875 Mittelwalde | 12 Brockel, Alois (>>) Gärtner * 18.08.1813 Steinbach oo 20.01.1845 Mittelwalde | |||
| 13 Nagel, Marianna * (err) 1824 Steinbach | ||||
| 3 Brockel, Emma * 25.10.1877 Steinbach † vor 1919 Steinbach | ||||
| 7 Uhrner, Anna * 06.06.1855 Steinbach | 14 Uhrner, Tobias (>>) Stückmann * 13.07.1829 Steinbach oo 05.02.1855 Mittelwalde | |||
| 15 Leipelt, Theresia (>>) * 11.06.1836 Steinbach | ||||
| 4 Rotter, Josef,  Glasschleifer * (err) 1848 Reitendorf an der Teß † vor 1890 Schreckendorf oo 1/1 30.05.1871 Schreckendorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef,  Glasschleifermeister * 05.06.1879 Schreckendorf oo 13.06.1905 Schreckendorf | ||||
| 5 Hickel, Josefa * (err) 1852 Stettenhof | 10 Hickel, Josef,  Schuhmacher * vor 1832 Stettenhof † vor 1881 Stettenhof oo ... | |||
| 11 Samlitschka, Karolina * vor 1834 Reitendorf an der Teß | ||||
| 1 Rotter, Erhard * 16.03.1910 Gompersdorf | ||||
| 6 Mann, Franz,  Bauer * 27.10.1834 Seitenberg † vor 1905 Seitenberg oo 1/1 02.08.1870 Ebersdorf | 12 Mann, Franz (>>) Bauer * 22.11.1803 Seitenberg † vor 1881 Seitenberg oo 16.01.1827 Schreckendorf | |||
| 13 Schindler, Elisabeth (>>) * 10.08.1806 Seitenberg | ||||
| 3 Mann, Maria * 15.08.1879 Seitenberg | ||||
| 7 Jung, Maria * 29.06.1846 Ebersdorf † vor 1883 Seitenberg | 14 Jung, Josef (>>) Bauer * 10.10.1815 Ebersdorf oo 10.01.1843 Konradswalde | |||
| 15 Herden, Theresia (>>) * (err) 1816 Konradswalde | ||||
| 2 Rotter, Ferdinand,  Stückmann * (err) 1836 Steinbach oo 25.07.1865 Mittelwalde | ||||
| 1 Rotter, Ernst,  Stückmann * 22.07.1875 Steinbach | ||||
| 6 Prescher, Amand,  Stückmann * (err) 1809 Steinbach oo 13.05.1834 Mittelwalde | 12 Prescher, Anton,  Stückmann * vor 1777 Steinbach oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Prescher, Karolina * 1838 Steinbach | ||||
| 7 Hartmann, Theresia * 19.01.1809 Rosenthal | 14 Hartmann, Benedikt (>>) Füsilier * 27.06.1777 Rosenthal † vor 1834 Rosenthal oo 18.02.1805 Rosenthal | |||
| 15 Reinelt, Johanna * (err) 1771 Rosenthal | ||||
| 4 Rotter, Ferdinand,  Stückmann * (err) 1836 Steinbach oo 25.07.1865 Mittelwalde | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Ernst,  Stückmann * 22.07.1875 Steinbach oo 1/1 02.07.1901 Mittelwalde | ||||
| 5 Prescher, Karolina * 1838 Steinbach | 10 Prescher, Amand (>>) Stückmann * (err) 1809 Steinbach oo 13.05.1834 Mittelwalde | |||
| 11 Hartmann, Theresia (>>) * 19.01.1809 Rosenthal | ||||
| 1 Rotter, Ernst * 28.06.1908 Steinbach | ||||
| 6 Brockel, Franz,  Stückmann * 20.09.1851 Steinbach oo 01.06.1875 Mittelwalde | 12 Brockel, Alois (>>) Gärtner * 18.08.1813 Steinbach oo 20.01.1845 Mittelwalde | |||
| 13 Nagel, Marianna * (err) 1824 Steinbach | ||||
| 3 Brockel, Emma * 25.10.1877 Steinbach † vor 1919 Steinbach | ||||
| 7 Uhrner, Anna * 06.06.1855 Steinbach | 14 Uhrner, Tobias (>>) Stückmann * 13.07.1829 Steinbach oo 05.02.1855 Mittelwalde | |||
| 15 Leipelt, Theresia (>>) * 11.06.1836 Steinbach | ||||
| 4 Rotter, Georg,  Bauer * (err) 1730 Gompersdorf † 15.09.1794 Gompersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef,  Bauer * 19.07.1772 Gompersdorf † 30.04.1841 Gompersdorf oo 1/1 21.10.1800 Mittelwalde | ||||
| 5 Schmidt, Katharina * (err) 1733 Gompersdorf † 02.01.1810 Gompersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Ernst Stefan * 24.12.1813 Gompersdorf | ||||
| 6 Fritsche, Franz,  Begüterter * 25.11.1737 Mittelwalde oo 2/1 13.01.1774 Mittelwalde | 12 Fritsche, Heinrich (>>) Vorwerksmann * 12.07.1703 Freiwalde oo 1/1 26.11.1727 Mittelwalde | |||
| 13 Heidrich, Maria Magdalena (>>) * vor 1709 Mittelwalde † vor 1740 Mittelwalde | ||||
| 3 Fritsche, Juliana * 27.08.1777 Mittelwalde † 02.02.1839 Gompersdorf | ||||
| 7 Höber, Juliana * (err) 1748 Wichstadtl | 14 Höber, Johann,  Schuhmachermeister * vor 1728 Wichstadtl oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 4 Rotter, Ignatz,  Freigärtner * 13.09.1802 Seitenberg oo 27.10.1829 Rosenthal | 8 Rother, Anton,  Häusler * (err) 1772 Seitenberg † 18.02.1822 Seitenberg oo ... | |||
| 9 Bartsch, Theresia * vor 1782 Seitenberg (?) | ||||
| 2 Rotter, Reinhold,  Chausseeaufseher * 01.06.1848 Rosenthal oo 1/1 03.02.1874 Rosenthal | ||||
| 5 Mandel, Theresia * 29.09.1810 Rosenthal | 10 Mandel, Josef,  Gärtner * (err) 1746 Rosenthal (?) † vor 1829 Rosenthal oo 2/1 13.02.1810 Ebersdorf | |||
| 11 Klar, Elisabeth (>>) * 22.12.1774 Ebersdorf | ||||
| 1 Rotter, Ewald Reinhold * 11.09.1876 Rosenthal | ||||
| 6 Bernhart, Ernst,  Bauer * 05.08.1817 Seitendorf oo 1/1 22.01.1850 Rosenthal | 12 Bernhart, Anton (>>) Bauer * 05.11.1778 Seitendorf † 01.07.1829 Seitendorf oo 19.01.1813 Seitendorf | |||
| 13 Scheuner, Marianna (>>) * (err) 1789 Reichenau (?) | ||||
| 3 Bernhart, Albertina * 05.04.1851 Rosenthal | ||||
| 7 Kriesten, Ludmilla * 05.04.1826 Rosenthal † vor 1856 Rosenthal | 14 Kriesten, Ignatz (>>) Bauer * 12.02.1785 Rosenthal oo 23.01.1810 Marienthal | |||
| 15 Jung, Marianna (>>) * (err) 1790 Marienthal | ||||
| 4 Rotter, Georg,  Bauer * (err) 1730 Gompersdorf † 15.09.1794 Gompersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef,  Bauer * 19.07.1772 Gompersdorf † 30.04.1841 Gompersdorf oo 1/1 21.10.1800 Mittelwalde | ||||
| 5 Schmidt, Katharina * (err) 1733 Gompersdorf † 02.01.1810 Gompersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Felix * 18.10.1807 Gompersdorf † 20.10.1811 Gompersdorf | ||||
| 6 Fritsche, Franz,  Begüterter * 25.11.1737 Mittelwalde oo 2/1 13.01.1774 Mittelwalde | 12 Fritsche, Heinrich (>>) Vorwerksmann * 12.07.1703 Freiwalde oo 1/1 26.11.1727 Mittelwalde | |||
| 13 Heidrich, Maria Magdalena (>>) * vor 1709 Mittelwalde † vor 1740 Mittelwalde | ||||
| 3 Fritsche, Juliana * 27.08.1777 Mittelwalde † 02.02.1839 Gompersdorf | ||||
| 7 Höber, Juliana * (err) 1748 Wichstadtl | 14 Höber, Johann,  Schuhmachermeister * vor 1728 Wichstadtl oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 4 Rotter, Josef,  Glasschleifer * (err) 1848 Reitendorf an der Teß † vor 1890 Schreckendorf oo 1/1 30.05.1871 Schreckendorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef,  Glasschleifermeister * 05.06.1879 Schreckendorf oo 13.06.1905 Schreckendorf | ||||
| 5 Hickel, Josefa * (err) 1852 Stettenhof | 10 Hickel, Josef,  Schuhmacher * vor 1832 Stettenhof † vor 1881 Stettenhof oo ... | |||
| 11 Samlitschka, Karolina * vor 1834 Reitendorf an der Teß | ||||
| 1 Rotter, Felix * 30.08.1904 Seitenberg | ||||
| 6 Mann, Franz,  Bauer * 27.10.1834 Seitenberg † vor 1905 Seitenberg oo 1/1 02.08.1870 Ebersdorf | 12 Mann, Franz (>>) Bauer * 22.11.1803 Seitenberg † vor 1881 Seitenberg oo 16.01.1827 Schreckendorf | |||
| 13 Schindler, Elisabeth (>>) * 10.08.1806 Seitenberg | ||||
| 3 Mann, Maria * 15.08.1879 Seitenberg | ||||
| 7 Jung, Maria * 29.06.1846 Ebersdorf † vor 1883 Seitenberg | 14 Jung, Josef (>>) Bauer * 10.10.1815 Ebersdorf oo 10.01.1843 Konradswalde | |||
| 15 Herden, Theresia (>>) * (err) 1816 Konradswalde | ||||
| 2 Rotter, Ferdinand,  Stückmann * (err) 1836 Steinbach oo 25.07.1865 Mittelwalde | ||||
| 1 Rotter, Ferdinand * 07.11.1877 Steinbach | ||||
| 6 Prescher, Amand,  Stückmann * (err) 1809 Steinbach oo 13.05.1834 Mittelwalde | 12 Prescher, Anton,  Stückmann * vor 1777 Steinbach oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Prescher, Karolina * 1838 Steinbach | ||||
| 7 Hartmann, Theresia * 19.01.1809 Rosenthal | 14 Hartmann, Benedikt (>>) Füsilier * 27.06.1777 Rosenthal † vor 1834 Rosenthal oo 18.02.1805 Rosenthal | |||
| 15 Reinelt, Johanna * (err) 1771 Rosenthal | ||||
| 4 Rotter, Ferdinand,  Stückmann * (err) 1836 Steinbach oo 25.07.1865 Mittelwalde | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Ernst,  Stückmann * 22.07.1875 Steinbach oo 1/1 02.07.1901 Mittelwalde | ||||
| 5 Prescher, Karolina * 1838 Steinbach | 10 Prescher, Amand (>>) Stückmann * (err) 1809 Steinbach oo 13.05.1834 Mittelwalde | |||
| 11 Hartmann, Theresia (>>) * 19.01.1809 Rosenthal | ||||
| 1 Rotter, Ferdinand * 03.07.1910 Steinbach | ||||
| 6 Brockel, Franz,  Stückmann * 20.09.1851 Steinbach oo 01.06.1875 Mittelwalde | 12 Brockel, Alois (>>) Gärtner * 18.08.1813 Steinbach oo 20.01.1845 Mittelwalde | |||
| 13 Nagel, Marianna * (err) 1824 Steinbach | ||||
| 3 Brockel, Emma * 25.10.1877 Steinbach † vor 1919 Steinbach | ||||
| 7 Uhrner, Anna * 06.06.1855 Steinbach | 14 Uhrner, Tobias (>>) Stückmann * 13.07.1829 Steinbach oo 05.02.1855 Mittelwalde | |||
| 15 Leipelt, Theresia (>>) * 11.06.1836 Steinbach | ||||
| 4 Rotter, Johann,  Gärtner * vor 1706 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Rotter, Josef * vor 1726 Herrnsdorf Bezirk Senftenberg oo 11.10.1746 Ebersdorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Rotter, Franz,  Mitwohner * 25.03.1750 Oberlangenau † vor 1822 Oberlangenau | ||||
| 3 Scharner, Katharina * vor 1728 Oberlangenau | ||||
© Christoph Fitzek, Wien 2005-2023
 Stand: 30.04.2023 02:14:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 12.0
Gehe zu StartSeite