| Hötzel (Forts.) | 
| 4 Hötzel, Jakob * vor 1589 Marienthal † vor 1629 Marienthal oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Jakob * vor 1609 Marienthal oo 11.11.1629 Rosenthal | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 02.02.1639 Rosenthal | ||||
| 6 Helwig, Johann,  Bauer * (err) 1578 Rosenthal † 08.01.1656 Rosenthal oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Helwig, Anna * vor 1611 Rosenthal | ||||
| 7 NN-heiratet-Helwig, Eva * vor 1593 Rosenthal | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Jakob * vor 1592 Martinsberg oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Valentin * vor 1612 Martinsberg † 28.07.1659 Glasegrund oo 2/1 ... | ||||
| 5 NN-heiratet-Hötzel, Eva * vor 1594 Martinsberg | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 22.05.1645 Kieslingswalde | ||||
| 3 NN-heiratet-Hötzel, NN * vor 1623 Kieslingswalde † 02.09.1650 Kieslingswalde | ||||
| 4 Hötzel, Wenzel,  Bauer * 14.02.1778 Neundorf † 23.02.1855 Neundorf oo 16.11.1802 Wölfelsdorf | 8 Hötzel, Franz (>>) Bauer * 24.10.1740 Neundorf oo 24.11.1767 Neundorf | |||
| 9 Schindler, Anna Maria (>>) * 08.03.1739 Urnitz | ||||
| 2 Hötzel, Josef,  Bauer * 18.12.1803 Neundorf † 02.08.1880 Urnitz oo 31.10.1834 Urnitz | ||||
| 5 Jaschke, Josefa * 17.11.1778 Urnitz † 02.11.1832 Neundorf | 10 Jaschke, Johann Josef (>>) * 17.05.1729 Neundorf oo ... | |||
| 11 Simon, Rosalia * (err) 1753 Urnitz † 12.12.1822 Urnitz | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 22.05.1835 Urnitz † 26.12.1915 Urnitz | ||||
| 6 Hohaus, Josef,  Bauer * 29.08.1780 Urnitz † 11.02.1852 Urnitz oo 06.11.1804 Urnitz | 12 Hohaus, Karl (>>) Bauer * 27.01.1738 Urnitz † 11.03.1817 Urnitz oo 20.11.1765 Wölfelsdorf | |||
| 13 Veith, Katharina (>>) * 03.01.1742 Wölfelsdorf | ||||
| 3 Hohaus, Maria * 15.12.1811 Urnitz † 05.04.1891 Urnitz | ||||
| 7 Mader, Maria * 06.07.1781 Ebersdorf | 14 Mader, Josef (>>) Bauer * 18.03.1755 Ebersdorf † vor 1818 Ebersdorf oo 11.10.1780 Ebersdorf | |||
| 15 Lachnit, Maria (>>) * 23.07.1754 Ebersdorf | ||||
| 4 Hötzel, Anton,  Gärtner * (err) 1784 Aspenau † vor 1843 Aspenau oo 09.02.1817 Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Josef,  Häusler * 31.10.1817 Aspenau † vor 1876 Hain bei Oberhannsdorf oo 22.01.1843 Oberhannsdorf | ||||
| 5 Ullrich, Johanna * (err) 1792 Labitsch | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 21.02.1843 Hain bei Oberhannsdorf | ||||
| 6 Simon, Franz,  Beiwohner * 14.08.1761 Märzdorf oo 2/1 01.08.1809 Oberhannsdorf | 12 Simon, Anton (>>) Beiwohner * vor 1730 Neudeck oo 02.11.1750 Eisersdorf | |||
| 13 Franke, Anna Rosina (>>) * 31.03.1724 Märzdorf | ||||
| 3 Simon, Theresia * 27.05.1816 Oberhannsdorf | ||||
| 7 Boch, Theresia * 30.05.1777 Oberhannsdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Paul,  Stückmann * vor 1784 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1841 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Franz,  Stückmann * (err) 1804 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1881 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt oo 26.10.1841 Reyersdorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * vor 1849 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Volkmer, Josef,  Bauer * (err) 1779 Reyersdorf † 05.03.1823 Reyersdorf oo 1/1 23.01.1810 Reyersdorf | 12 Volkmer, Franz,  Bauer * (err) 1749 Reyersdorf † 07.11.1809 Reyersdorf oo 1/1 ... | |||
| 13 NN-heiratet-Volkmer, Anna Maria * (err) 1753 Reyersdorf (?) † 06.06.1802 Reyersdorf | ||||
| 3 Volkmer, Beata * (err) 1816 Reyersdorf | ||||
| 7 Furche, Theresia * (err) 1791 Reyersdorf | 14 Furche, Michael,  Bauer * (err) 1736 Reyersdorf † 06.01.1797 Reyersdorf oo 2/1 17.05.1774 Landeck | |||
| 15 Hauck, Anna Maria (>>) * 19.03.1750 Niederthalheim † 12.11.1803 Reyersdorf | ||||
| 4 NN, NN o-o 0/0 ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Josef,  Häusler * (err) 1816 Neuwaltersdorf † vor 1860 Neuwaltersdorf oo 2/2 21.01.1850 Neuwaltersdorf | ||||
| 5 Hötzel, Theresia * vor 1798 Neuwaltersdorf † vor 1858 Neuwaltersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 30.12.1853 Neuwaltersdorf | ||||
| 6 NN, NN o-o 0/0 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bartsch, Theresia * (err) 1824 Neuwaltersdorf | ||||
| 7 Bartsch, Barbara * vor 1806 Neuwaltersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Anton,  Stückmann * (err) 1777 Johannesberg oo 26.01.1801 Schreckendorf | 8 Hötzel, Johann,  Ausgedinger * vor 1757 Johannesberg oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Hötzel, Josef,  Stückmann * (err) 1815 Johannesberg † vor 1880 Johannesberg oo 22.02.1848 Ebersdorf | ||||
| 5 Werner, Veronika * 18.04.1770 Gompersdorf | 10 Werner, Josef,  Gärtner * vor 1750 Gompersdorf oo ... | |||
| 11 Bartsch, Rosina * vor 1752 Gompersdorf | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 19.03.1856 Johannesberg | ||||
| 6 Katzer, Franz,  Häusler * (err) 1773 Nieder Mohrau † vor 1847 Wölfelsgrund oo 18.04.1809 Ebersdorf | 12 Katzer, Anton,  Bauer * vor 1753 Nieder Mohrau † vor 1809 Nieder Mohrau oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Katzer, Rosalia * (err) 1818 Wölfelsgrund | ||||
| 7 Hübner, Thekla * (err) 1787 Wölfelsgrund | 14 Hübner, Konstantin (>>) Stückmann * 15.11.1744 Wölfelsgrund oo 24.11.1767 Ebersdorf | |||
| 15 Glaser, Gertrud (>>) * (err) 1748 Lichtenwalde | ||||
| 4 Hötzel, Vincenz,  Bauer * vor 1796 Wölfelsdorf † vor 1859 Wölfelsdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Severin * 21.10.1831 Wölfelsdorf oo 23.06.1857 Altlomnitz | ||||
| 5 Exner, Christina * vor 1798 Grenzendorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 12.08.1858 Wölfelsdorf | ||||
| 6 Scholz, Benedikt,  Vorwerker * 16.11.1794 Altlomnitz † 13.06.1846 Altlomnitz oo 17.06.1828 Ullersdorf | 12 Scholz, Christoph (>>) Vorwerker * 19.10.1755 Neuweistritz † 25.01.1838 Altlomnitz oo 25.11.1777 Niederhannsdorf | |||
| 13 Nentwig, Theresia (>>) * 07.03.1760 Niederhannsdorf † 23.05.1828 Altlomnitz | ||||
| 3 Scholz, Angela * (err) 1835 Altlomnitz | ||||
| 7 Heimann, Angela * 04.09.1803 Ullersdorf | 14 Heimann, Benedikt (>>) Freibauer * 21.03.1774 Ullersdorf † 30.04.1851 Ullersdorf oo 16.11.1802 Ullersdorf | |||
| 15 Kuschel, Klara (>>) * 03.02.1779 Ullersdorf | ||||
| 2 Hötzel, August * vor 1852 Rengersdorf oo 1/1 11.11.1872 Eisersdorf | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 15.05.1872 Märzdorf | ||||
| 6 Rupprecht, Franz,  Schaffer * (err) 1802 Oberlangenau † vor 1864 Märzdorf oo 01.07.1832 Oberhannsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rupprecht, Anna * 02.08.1846 Glatz | ||||
| 7 Weinlich, Barbara * 07.10.1807 Oberhannsdorf | 14 NN, NN o-o 0/0 ... | |||
| 15 Weinlich, Maria * vor 1788 Oberhannsdorf | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 29.08.1876 Hain bei Oberhannsdorf | ||||
| 6 Hötzel, Josef,  Häusler * 31.10.1817 Aspenau † vor 1876 Hain bei Oberhannsdorf oo 22.01.1843 Oberhannsdorf | 12 Hötzel, Anton,  Gärtner * (err) 1784 Aspenau † vor 1843 Aspenau oo 09.02.1817 Glatz | |||
| 13 Ullrich, Johanna * (err) 1792 Labitsch | ||||
| 3 Hötzel, Karolina * 12.02.1855 Hain bei Oberhannsdorf | ||||
| 7 Simon, Theresia * 27.05.1816 Oberhannsdorf | 14 Simon, Franz (>>) Beiwohner * 14.08.1761 Märzdorf oo 2/1 01.08.1809 Oberhannsdorf | |||
| 15 Boch, Theresia * 30.05.1777 Oberhannsdorf | ||||
| 4 Hötzel, Ignatz,  Stückmann * vor 1824 Bielendorf oo ... | 8 Hötzel, Alois,  Stückmann * vor 1802 Bielendorf † vor 1853 Bielendorf oo ... | |||
| 9 Schmidt, Apolonia * vor 1804 Bielendorf | ||||
| 2 Hötzel, August,  Stückmann * 07.02.1863 Bielendorf oo ... | ||||
| 5 Menzel, Agatha * vor 1826 Bielendorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 03.10.1887 Bielendorf | ||||
| 6 Uhrner, Amand,  Kolonist * 04.06.1821 Altneißbach oo 2/1 ... | 12 Uhrner, Johann,  Häusler * vor 1791 Altneißbach † vor 1863 Altneißbach oo ... | |||
| 13 Bartsch, Josefa * vor 1793 Oberlipka | ||||
| 3 Uhrner, Philomena * 25.04.1862 Neuneißbach | ||||
| 7 Fleischer, Thekla * vor 1840 Obermohrau † vor 1868 Neugersdorf | 14 Fleischer, Michael,  Stückmann * vor 1820 Obermohrau † vor 1863 Obermohrau oo ... | |||
| 15 Prause, Theresia * vor 1822 Obermohrau | ||||
| 4 Hötzel, Franz,  Fleischer * 20.06.1827 Wölfelsdorf oo ... | 8 Hötzel, Josef (>>) Freirichtergutspächter * (err) 1778 Mährisch Rothwasser oo 16.11.1813 Ebersdorf | |||
| 9 Kliegel, Elisabeth (>>) * 01.03.1788 Ebersdorf | ||||
| 2 Hötzel, Franz,  Eisenbahnarbeiter * 08.11.1855 Wölfelsdorf oo ... | ||||
| 5 Treutler, Maria * vor 1837 Konradswalde | 10 Treutler, Ignatz * vor 1817 Konradswalde oo ... | |||
| 11 Simon, Maria * vor 1819 Konradswalde | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 13.12.1887 Wölfelsdorf | ||||
| 6 NN, NN o-o 0/0 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Zornig, Anna * 17.04.1857 Wölfelsdorf | ||||
| 7 Zornig, Agatha * 07.09.1834 Wölfelsdorf | 14 Zornig, Franz,  Häusler * vor 1808 Wölfelsdorf † vor 1857 Wölfelsdorf oo ... | |||
| 15 Fischer, Maria * vor 1810 Plomnitz | ||||
| 4 Hötzel, Ignatz,  Stückmann * vor 1824 Bielendorf oo ... | 8 Hötzel, Alois,  Stückmann * vor 1802 Bielendorf † vor 1853 Bielendorf oo ... | |||
| 9 Schmidt, Apolonia * vor 1804 Bielendorf | ||||
| 2 Hötzel, August,  Stückmann * 07.02.1863 Bielendorf oo ... | ||||
| 5 Menzel, Agatha * vor 1826 Bielendorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna,  ev. * 07.04.1897 Bielendorf | ||||
| 6 Uhrner, Amand,  Kolonist * 04.06.1821 Altneißbach oo 2/1 ... | 12 Uhrner, Johann,  Häusler * vor 1791 Altneißbach † vor 1863 Altneißbach oo ... | |||
| 13 Bartsch, Josefa * vor 1793 Oberlipka | ||||
| 3 Uhrner, Philomena * 25.04.1862 Neuneißbach | ||||
| 7 Fleischer, Thekla * vor 1840 Obermohrau † vor 1868 Neugersdorf | 14 Fleischer, Michael,  Stückmann * vor 1820 Obermohrau † vor 1863 Obermohrau oo ... | |||
| 15 Prause, Theresia * vor 1822 Obermohrau | ||||
| 4 Hötzel, Josef,  Bauer * vor 1822 Wölfelsdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Gustav,  Bauer * 10.04.1851 Wölfelsdorf oo 1/1 20.06.1882 Kieslingswalde | ||||
| 5 Schönig, Johanna * vor 1824 Wölfelsdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 02.02.1901 Wölfelsdorf | ||||
| 6 Gläsner, Josef,  Bauer * (err) 1828 Verlorenwasser oo 1/2 11.06.1861 Kieslingswalde | 12 Gläsner, Franz,  Gärtner * vor 1808 Verlorenwasser oo ... | |||
| 13 Strecke, Johanna * vor 1810 Hohndorf | ||||
| 3 Gläsner, Maria * 12.04.1862 Kieslingswalde † vor 1903 Wölfelsdorf | ||||
| 7 Simon, Maria * 13.08.1833 Plomnitz | 14 Simon, Florian,  Freibauer * vor 1807 Plomnitz (?) oo 2/1 ... | |||
| 15 Jestel, Johanna * vor 1815 Wölfelsdorf | ||||
| 4 Hötzel, Johann,  Gärtner * (err) 1828 Kunwald oo 22.09.1868 Mittelwalde | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Josef,  Kolonist * 19.03.1870 Rosenthal † vor 1926 Oberlangenau oo 02.07.1895 Ebersdorf | ||||
| 5 Feistel, Karolina * 25.12.1828 Bobischau | 10 Feistel, Franz (>>) Häusler * (err) 1800 Bobischau oo 04.04.1826 Mittelwalde | |||
| 11 Pelz, Marianna * (err) 1802 Wölfelsdorf | ||||
| 1 Hötzel, Anna * vor 1908 Oberlangenau | ||||
| 6 Lux, Thadeus,  Kolonist * 21.02.1820 Lichtenwalde oo 2/1 02.07.1867 Ebersdorf | 12 Lux, Benedikt (>>) Schuhmacher * 28.03.1773 Lichtenwalde oo 3/1 28.11.1809 Ebersdorf | |||
| 13 Peucker, Theresia (>>) * 09.03.1780 Lichtenwalde † vor 1829 Lichtenwalde | ||||
| 3 Lux, Theresia * (err) 1868 Oberlangenau | ||||
| 7 Herden, Theresia * (err) 1843 Wölfelsgrund | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 26.07.1913 Neundorf | ||||
| 6 Hötzel, Tobias,  Tischler * 21.09.1853 Wölfelsdorf oo 30.09.1879 Ebersdorf | 12 Hötzel, Amand (>>) Mitwohner * (err) 1821 Wölfelsdorf oo 20.01.1852 Habelschwerdt | |||
| 13 Exner, Theresia (>>) * (err) 1824 Niederlangenau | ||||
| 3 Hötzel, Maria * 03.05.1880 Neundorf | ||||
| 7 Schindler, Maria * (err) 1845 Wölfelsgrund | 14 Schindler, August,  Häusler * (err) 1810 Wölfelsgrund oo 24.07.1836 Ebersdorf | |||
| 15 Friebe, Magdalena (>>) * (err) 1815 Wölfelsgrund | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna * 09.03.1919 Wölfelsdorf | ||||
| 6 Hötzel, Ernst,  Stellmacher * (err) 1867 Wölfelsdorf oo 24.01.1893 Ebersdorf | 12 Hötzel, Albert (>>) Auengärtner * 23.11.1827 Neuwaltersdorf oo 20.01.1857 Wölfelsdorf | |||
| 13 Wagner, Klara (>>) * 19.11.1829 Wölfelsdorf | ||||
| 3 Hötzel, Maria * vor 1899 Wölfelsdorf | ||||
| 7 Hörnig, Rosalia * (err) 1868 Oberlangenau | 14 Hörnig, Ignatz (>>) * 21.11.1819 Marienthal oo 03.11.1846 Ebersdorf | |||
| 15 Suchodoll, Theresia (>>) * 09.11.1827 Oberlangenau | ||||
| 4 Hötzel, Adam,  Bauer * vor 1692 Ullersdorf oo 27.01.1712 Ullersdorf | 8 Hötzel, Lorenz,  Häusler * vor 1657 Ullersdorf † vor 1712 Ullersdorf oo ... | |||
| 9 Weniger, Dorothea * vor 1659 Ullersdorf | ||||
| 2 Hötzel, Anton,  Bauer * 08.04.1722 Ullersdorf oo 23.11.1745 Ullersdorf | ||||
| 5 Karger, Elisabeth * vor 1692 Ullersdorf | 10 Karger, Georg,  Bauer * vor 1668 Ullersdorf † 16.10.1696 Ullersdorf oo 1/1 ... | |||
| 11 Richter, Susanna * vor 1670 Ullersdorf | ||||
| 1 Hötzel, Anna Elisabeth * 19.03.1747 Ullersdorf | ||||
| 6 Weidlich, Sebastian,  Bauer * vor 1694 Ullersdorf † vor 1746 Ullersdorf oo 18.11.1715 Ullersdorf | 12 Weidlich, Heinrich,  Bauer * vor 1670 Ullersdorf † vor 1715 Ullersdorf oo ... | |||
| 13 Heimann, Maria * vor 1672 Ullersdorf | ||||
| 3 Weidlich, Maria * 02.01.1727 Ullersdorf | ||||
| 7 Weigel, Maria * vor 1693 Ullersdorf | 14 Weigel, August (>>) Hufschmied * vor 1667 Ullersdorf oo 15.07.1687 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Hauck, Regina (>>) * vor 1669 Ullersdorf | ||||
| 4 Hötzel, Adam,  Bauer * vor 1692 Ullersdorf oo 27.01.1712 Ullersdorf | 8 Hötzel, Lorenz,  Häusler * vor 1657 Ullersdorf † vor 1712 Ullersdorf oo ... | |||
| 9 Weniger, Dorothea * vor 1659 Ullersdorf | ||||
| 2 Hötzel, Anton,  Bauer * 08.04.1722 Ullersdorf oo 23.11.1745 Ullersdorf | ||||
| 5 Karger, Elisabeth * vor 1692 Ullersdorf | 10 Karger, Georg,  Bauer * vor 1668 Ullersdorf † 16.10.1696 Ullersdorf oo 1/1 ... | |||
| 11 Richter, Susanna * vor 1670 Ullersdorf | ||||
| 1 Hötzel, Anna Johanna Ludmilla * 13.04.1753 Ullersdorf | ||||
| 6 Weidlich, Sebastian,  Bauer * vor 1694 Ullersdorf † vor 1746 Ullersdorf oo 18.11.1715 Ullersdorf | 12 Weidlich, Heinrich,  Bauer * vor 1670 Ullersdorf † vor 1715 Ullersdorf oo ... | |||
| 13 Heimann, Maria * vor 1672 Ullersdorf | ||||
| 3 Weidlich, Maria * 02.01.1727 Ullersdorf | ||||
| 7 Weigel, Maria * vor 1693 Ullersdorf | 14 Weigel, August (>>) Hufschmied * vor 1667 Ullersdorf oo 15.07.1687 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Hauck, Regina (>>) * vor 1669 Ullersdorf | ||||
| 4 Hötzel, Christoph * vor 1628 Wölfelsdorf oo 25.10.1648 Kieslingswalde | 8 Hötzel, Christoph * vor 1608 Wölfelsdorf † vor 1648 Wölfelsdorf oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Hötzel, Christoph,  Schneider * vor 1670 Wölfelsdorf oo 15.10.1690 Kieslingswalde | ||||
| 5 Karger, Anna * 09.05.1630 Plomnitz | 10 Karger, Bartholomeus (>>) Schafner * (err) 1595 Plomnitz † 06.02.1673 Plomnitz oo 05.11.1628 Kieslingswalde | |||
| 11 Matthes, Christina * (err) 1596 Plomnitz † 22.09.1681 Plomnitz | ||||
| 1 Hötzel, Anna Maria * 26.07.1701 Plomnitz | ||||
| 6 Geyer, Matheus * (err) 1618 Plomnitz † 17.12.1668 Plomnitz oo 29.10.1649 Kieslingswalde | 12 Geyer, Georg * vor 1580 Plomnitz † vor 1625 Plomnitz oo 1/1 ... | |||
| 13 NN-heiratet-Geyer, Helena * vor 1609 Plomnitz † 06.12.1654 Plomnitz | ||||
| 3 Geyer, Rosina * 27.01.1668 Plomnitz | ||||
| 7 Franke, Eva * (err) 1634 Plomnitz † 20.08.1694 Plomnitz | 14 Franke, Johann,  Schaffner * vor 1605 Plomnitz † 22.11.1642 Plomnitz oo ... | |||
| 15 NN-heiratet-Franke, Barbara * vor 1607 Plomnitz † 18.01.1656 Plomnitz | ||||
| 4 Hötzel, Christoph,  Bauer * vor 1653 Altwaltersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Heinrich,  Mitwohner * 08.02.1673 Altwaltersdorf † vor 1707 Altwaltersdorf oo 1/1 04.11.1698 Altwaltersdorf | ||||
| 5 NN-heiratet-Hötzel, Rosina * vor 1655 Altwaltersdorf (?) | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna Maria * 08.01.1703 Altwaltersdorf | ||||
| 6 Rupprecht, Georg,  Bauer * vor 1652 Altwaltersdorf † vor 1710 Altwaltersdorf oo 02.02.1673 Eisersdorf | 12 Rupprecht, Georg,  Bauer * vor 1631 Altwaltersdorf † vor 1693 Altwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN-heiratet-Rupprecht, Anna * vor 1633 Altwaltersdorf | ||||
| 3 Rupprecht, Maria * 13.09.1676 Altwaltersdorf † vor 1737 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Bauch, Christina * 30.12.1652 Märzdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Johann * 17.03.1658 Rosenthal oo 24.10.1680 Rosenthal | 8 Hötzel, Johann (>>) * 13.02.1634 Rosenthal oo 04.10.1657 Rosenthal | |||
| 9 Hoffmann, Maria (>>) * 18.04.1634 Rosenthal | ||||
| 2 Hötzel, Georg * 20.02.1688 Rosenthal oo 25.01.1712 Mittelwalde | ||||
| 5 Bernhart, Maria * vor 1662 Rosenthal (?) | 10 Bernhart, Kaspar * vor 1642 Rosenthal (?) † vor 1680 Rosenthal oo ... | |||
| 11 NN, NN | ||||
| 1 Hötzel, Anna Maria * 27.08.1712 Rosenthal | ||||
| 6 Lux, Johann * vor 1674 Mittelwalde † vor 1712 Mittelwalde oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Lux, Rosina * vor 1694 Mittelwalde | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Lorenz,  Häusler * vor 1657 Ullersdorf † vor 1712 Ullersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hötzel, Adam,  Bauer * vor 1692 Ullersdorf oo 27.01.1712 Ullersdorf | ||||
| 5 Weniger, Dorothea * vor 1659 Ullersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hötzel, Anna Maria * 07.08.1716 Ullersdorf † 08.07.1747 Eisersdorf | ||||
| 6 Karger, Georg,  Bauer * vor 1668 Ullersdorf † 16.10.1696 Ullersdorf oo 1/1 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Karger, Elisabeth * vor 1692 Ullersdorf | ||||
| 7 Richter, Susanna * vor 1670 Ullersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Hötzel, Johann * 17.03.1658 Rosenthal oo 24.10.1680 Rosenthal | 8 Hötzel, Johann (>>) * 13.02.1634 Rosenthal oo 04.10.1657 Rosenthal | |||
| 9 Hoffmann, Maria (>>) * 18.04.1634 Rosenthal | ||||
| 2 Hötzel, Lorenz,  Bauer * 08.04.1694 Rosenthal oo 27.01.1722 Rosenthal | ||||
| 5 Bernhart, Maria * vor 1662 Rosenthal (?) | 10 Bernhart, Kaspar * vor 1642 Rosenthal (?) † vor 1680 Rosenthal oo ... | |||
| 11 NN, NN | ||||
| 1 Hötzel, Anna Maria * 25.11.1729 Rosenthal | ||||
| 6 Rotter, Tobias * vor 1667 Schreibendorf † vor 1711 Schreibendorf oo 28.10.1687 Mittelwalde | 12 Rotter, Jeremias * vor 1647 Schreibendorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Rotter, Elisabeth * vor 1704 Schreibendorf | ||||
| 7 Böhm, Susanna * 30.10.1661 Herzogswalde | 14 Böhm, Tobias * vor 1641 Mittelwalde † vor 1690 Mittelwalde oo ... | |||
| 15 NN-heiratet-Böhm, Eva * vor 1643 Mittelwalde | ||||
© Christoph Fitzek, Wien 2005-2023
 Stand: 30.04.2023 01:44:34
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 12.0
Gehe zu StartSeite