| Stein (Forts.) | 
| 4 Stein, Franz,  Gärtner * (err) 1742 Seitenberg † 11.06.1806 Seitenberg oo 30.01.1769 Schreckendorf | 8 Stein, Christoph * vor 1723 Seitenberg † vor 1769 Seitenberg oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Gärtner * 01.09.1780 Seitenberg † 10.05.1845 Seitenberg oo 21.02.1813 Schreckendorf | ||||
| 5 Brosig, Maria * (err) 1742 Seitenberg † 08.10.1814 Seitenberg | 10 Brosig, Christoph,  Bauer * vor 1720 Seitenberg † vor 1769 Seitenberg oo ... | |||
| 11 NN, NN | ||||
| 1 Stein, Ignatz,  Gärtner * 26.08.1814 Seitenberg † 20.02.1852 Seitenberg | ||||
| 6 Gottwald, Josef,  Bauer * (err) 1732 Altgersdorf † vor 1813 Altgersdorf oo 2/1 20.01.1778 Schreckendorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Gottwald, Theresia * 25.05.1786 Altgersdorf † 03.10.1840 Seitenberg | ||||
| 7 Fels, Regina * (err) 1752 Altgersdorf | 14 Fels, Christoph,  Gärtner * (err) 1720 Altgersdorf † 06.04.1783 Altgersdorf oo 1/1 ... | |||
| 15 Exner, Regina * vor 1725 Altgersdorf (?) † vor 1767 Altgersdorf | ||||
| 4 Stein, Georg,  Bauer * vor 1744 Seitenberg † 02.11.1798 Seitenberg oo 2/1 ... | 8 Stein, Georg,  Bauer * (err) 1709 Seitenberg † 19.09.1777 Seitenberg oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Stein, Johann,  Bauer * 09.12.1793 Seitenberg oo 20.01.1818 Schreckendorf | ||||
| 5 Strauch, Theresia * (err) 1764 Altmohrau | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Ignatz,  Stückmann * 12.01.1827 Seitenberg | ||||
| 6 Rother, Johann,  Bauer * (err) 1766 Seitenberg † 10.04.1814 Gompersdorf oo 05.05.1795 Schreckendorf | 12 Rother, Josef,  Bauer * (err) 1726 Seitenberg † 12.10.1779 Seitenberg oo ... | |||
| 13 Stenzel, Renata * (err) 1725 Seitenberg † 06.02.1808 Seitenberg | ||||
| 3 Rother, Maria * 22.08.1798 Gompersdorf | ||||
| 7 Mann, Johanna * 12.01.1772 Seitenberg † 10.09.1845 Seitenberg | 14 Mann, Ignatz,  Bauer * (err) 1734 Seitenberg † 02.03.1795 Seitenberg oo ... | |||
| 15 Gottwald, Anna Maria * (err) 1734 Seitenberg (?) † 08.10.1808 Seitenberg | ||||
| 4 Stein, Ignatz,  Gärtner * 01.09.1780 Seitenberg † 10.05.1845 Seitenberg oo 21.02.1813 Schreckendorf | 8 Stein, Franz (>>) Gärtner * (err) 1742 Seitenberg † 11.06.1806 Seitenberg oo 30.01.1769 Schreckendorf | |||
| 9 Brosig, Maria (>>) * (err) 1742 Seitenberg † 08.10.1814 Seitenberg | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Gärtner * 26.08.1814 Seitenberg † 20.02.1852 Seitenberg oo 22.01.1837 Schreckendorf | ||||
| 5 Gottwald, Theresia * 25.05.1786 Altgersdorf † 03.10.1840 Seitenberg | 10 Gottwald, Josef,  Bauer * (err) 1732 Altgersdorf † vor 1813 Altgersdorf oo 2/1 20.01.1778 Schreckendorf | |||
| 11 Fels, Regina (>>) * (err) 1752 Altgersdorf | ||||
| 1 Stein, Ignatz,  Gärtner * 31.10.1835 Schreckendorf | ||||
| 6 Fritsche, Josef,  Gärtner * vor 1757 Schreckendorf oo 28.11.1782 Schreckendorf | 12 Fritsche, Christoph,  Gärtner * vor 1737 Schreckendorf † vor 1782 Schreckendorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Fritsche, Elisabeth * 03.09.1804 Schreckendorf | ||||
| 7 Exner, Anna Maria * (err) 1761 Seitenberg | 14 Exner, Anton,  Bauer * vor 1737 Seitenberg oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Stein, Ignatz * 11.12.1850 Neugersdorf | ||||
| 6 Stein, Anton,  Stückmann * (err) 1769 Neugersdorf oo 13.11.1799 Schreckendorf | 12 Stein, Anton,  Stückmann * vor 1749 Neugersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Stein, Josefa * vor 1822 Neugersdorf | ||||
| 7 Weirauch, Theresia * 21.01.1778 Mühlbach | 14 Weirauch, Valentin (>>) Stückmann * (err) 1747 Mühlbach † vor 1808 Mühlbach oo 08.11.1774 Schreckendorf | |||
| 15 Pohl, Theresia * (err) 1751 Gompersdorf | ||||
| 4 Stein, Ignatz,  Häusler * vor 1808 Neugersdorf † vor 1859 Neugersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Stückmann * vor 1832 Neugersdorf oo ... | ||||
| 5 Hauck, Agnes * vor 1810 Neugersdorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Ignatz,  Kolonist * 08.07.1858 Neugersdorf | ||||
| 6 Menzel, Franz,  Stückmann * vor 1812 Bielendorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Menzel, Theresia * vor 1832 Bielendorf | ||||
| 7 Beck, Theresia * vor 1814 Bielendorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Stein, Ignatz,  Stückmann * vor 1832 Neugersdorf oo ... | 8 Stein, Ignatz,  Häusler * vor 1808 Neugersdorf † vor 1859 Neugersdorf oo ... | |||
| 9 Hauck, Agnes * vor 1810 Neugersdorf | ||||
| 2 Stein, Josef,  Stückmann * 28.08.1860 Neugersdorf oo 20.11.1899 Reyersdorf | ||||
| 5 Menzel, Theresia * vor 1832 Bielendorf | 10 Menzel, Franz,  Stückmann * vor 1812 Bielendorf oo ... | |||
| 11 Beck, Theresia * vor 1814 Bielendorf | ||||
| 1 Stein, Ignatz,  Bauer * 21.08.1900 Neugersdorf | ||||
| 6 Kuschel, Franz,  Feldgärtner * (err) 1837 Konradswalde oo 18.11.1862 Landeck | 12 Kuschel, Anton,  Bauer * vor 1805 Konradswalde † vor 1872 Konradswalde oo 08.11.1825 Landeck | |||
| 13 Volkmer, Theresia (>>) * 17.09.1805 Olbersdorf bei Landeck | ||||
| 3 Kuschel, Auguste * 09.01.1867 Neustift bei Reyersdorf | ||||
| 7 Volkmer, Theresia * 14.02.1837 Niederthalheim | 14 Volkmer, Anton (>>) Bauer * 06.04.1799 Niederthalheim † 01.03.1872 Niederthalheim oo 22.10.1833 Reyersdorf | |||
| 15 Winkler, Karolina (>>) * (err) 1809 Neustift bei Reyersdorf † 02.04.1880 Niederthalheim | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Schuhmacher * (err) 1763 Schwarzwasser Bezirk Senftenberg † vor 1800 Altmohrau oo 1/1 04.11.1794 Schreckendorf | ||||
| 1 Stein, Ignatz Josef * 12.01.1797 Altmohrau | ||||
| 6 Kurzer, Heinrich,  Stückmann * (err) 1743 Altmohrau (?) † 28.07.1811 Altmohrau oo 1/1 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Kurzer, Maria * 20.01.1774 Altmohrau | ||||
| 7 Teuber, Regina * (err) 1744 Altmohrau (?) † 28.08.1779 Altmohrau | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Stein, Ignatz,  Gärtner * vor 1766 Altgersdorf † vor 1818 Altgersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Gärtner * (err) 1786 Altgersdorf oo 03.05.1818 Schreckendorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Ignatz Matern Josef * 03.03.1819 Altgersdorf | ||||
| 6 Schön, Christoph,  Gärtner * (err) 1763 Altgersdorf † 28.12.1829 Altgersdorf oo 1/1 21.01.1788 Schreckendorf | 12 Schön, Christoph,  Bauer * vor 1743 Altgersdorf oo ... | |||
| 13 Hannig, Susanna * vor 1745 Altgersdorf | ||||
| 3 Schön, Veronika * 01.09.1791 Altgersdorf | ||||
| 7 Harbig, Maria * (err) 1764 Altgersdorf † 24.01.1823 Altgersdorf | 14 Harbig, Ignatz,  Gärtner * (err) 1718 Altgersdorf † 23.09.1781 Altgersdorf oo 1/1 ... | |||
| 15 Rother, Anna Maria * (err) 1727 Altgersdorf † 11.12.1773 Altgersdorf | ||||
| 4 Stein, Benedikt,  Bauer * 01.11.1869 Seitenberg oo ... | 8 Stein, Franz (>>) Bauer * 06.01.1817 Seitenberg oo 18.02.1851 Schreckendorf | |||
| 9 Beck, Marianna (>>) * 12.02.1829 Mühlbach | ||||
| 2 Stein, Franz,  Bauer * 26.04.1901 Seitenberg oo 29.08.1927 Winkeldorf | ||||
| 5 Güttler, Maria * vor 1881 Heudorf | 10 Güttler, Josef,  Stückmann * vor 1856 Heudorf oo ... | |||
| 11 Gottwald, Maria * vor 1858 Heudorf | ||||
| 1 Stein, Irmgard Maria * 15.07.1930 Schreckendorf | ||||
| 3 Kotas, Klara * 04.08.1905 Cwiklitz, Kreis Pleß | ||||
| 4 Stein, Benedikt,  Bauer * 01.11.1869 Seitenberg oo ... | 8 Stein, Franz (>>) Bauer * 06.01.1817 Seitenberg oo 18.02.1851 Schreckendorf | |||
| 9 Beck, Marianna (>>) * 12.02.1829 Mühlbach | ||||
| 2 Stein, Franz,  Bauer * 26.04.1901 Seitenberg oo 29.08.1927 Winkeldorf | ||||
| 5 Güttler, Maria * vor 1881 Heudorf | 10 Güttler, Josef,  Stückmann * vor 1856 Heudorf oo ... | |||
| 11 Gottwald, Maria * vor 1858 Heudorf | ||||
| 1 Stein, Joachim Franz * 18.09.1935 Schreckendorf | ||||
| 3 Kotas, Klara * 04.08.1905 Cwiklitz, Kreis Pleß | ||||
| 4 Stein, Georg * vor 1611 Altgersdorf † vor 1651 Altgersdorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Georg,  Vorstädter * vor 1631 Altgersdorf oo 06.02.1651 Landeck | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann * 29.08.1667 Landeck | ||||
| 6 Stenzel, Adam,  Fleischhacker * vor 1589 Landeck † vor 1633 Landeck oo 2/1 13.01.1625 Landeck | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Stenzel, Ursula * 23.10.1629 Landeck | ||||
| 7 Straube, Rosina * vor 1607 Landeck | 14 Straube, Martin * vor 1587 Landeck oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 4 Stein, Matheus,  Bauer * vor 1651 Seitenberg oo 26.01.1671 Landeck | 8 Stein, Georg * vor 1631 Seitenberg oo ... | |||
| 9 NN, NN | ||||
| 2 Stein, Georg,  Gärtner * 16.03.1674 Niederthalheim † vor 1739 Niederthalheim oo 17.01.1701 Landeck | ||||
| 5 Müller, Maria * vor 1653 Niederthalheim | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann * 09.10.1706 Niederthalheim | ||||
| 6 Vogel, Heinrich,  Bauer * 10.08.1646 Landeck † 15.06.1709 Niederthalheim oo 06.02.1673 Landeck | 12 Vogel, Johann,  Bürger * vor 1610 Landeck † 04.04.1674 Leuthen oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Vogel, Maria * 17.01.1679 Landeck † 01.04.1741 Niederthalheim | ||||
| 7 Dittrich, Maria * 11.10.1652 Oberthalheim † 19.12.1721 Niederthalheim | 14 Dittrich, Thomas,  Bauer * vor 1631 Niederthalheim † vor 1685 Niederthalheim oo ... | |||
| 15 NN-heiratet-Dittrich, Dorothea * vor 1633 Niederthalheim (?) | ||||
| 4 Stein, Johann,  Bauer * vor 1725 Seitenberg † vor 1774 Seitenberg oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Bauer * (err) 1745 Seitenberg oo 31.01.1774 Schreckendorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann,  Bauer * 15.02.1791 Seitenberg | ||||
| 6 Gröger, Michael,  Bauer * vor 1728 Seitenberg oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Gröger, Johanna * (err) 1748 Seitenberg | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Stein, Georg,  Bauer * (err) 1709 Seitenberg † 19.09.1777 Seitenberg oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Georg,  Bauer * vor 1744 Seitenberg † 02.11.1798 Seitenberg oo 2/1 ... | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann,  Bauer * 09.12.1793 Seitenberg | ||||
| 3 Strauch, Theresia * (err) 1764 Altmohrau | ||||
| 4 Stein, Franz,  Gärtner * vor 1745 Kunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Johann,  Gastwirt * (err) 1765 Kunzendorf oo 3/1 04.07.1797 Schreckendorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann,  Häusler * 12.05.1798 Seitenberg † vor 1837 Seitenberg | ||||
| 6 Schmidt, Josef,  Bauer * (err) 1734 Gompersdorf † 14.06.1790 Gompersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schmidt, Elisabeth * 26.06.1775 Gompersdorf | ||||
| 7 Schubert, Regina * vor 1742 Gompersdorf (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Stein, Kaspar,  Bauer * vor 1754 Heinzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Stein, Ignatz,  Bauer * 22.11.1774 Heinzendorf † 01.03.1832 Heinzendorf oo 07.01.1801 Heinzendorf | ||||
| 5 Volkmer, Anna Maria * vor 1756 Heinzendorf (?) | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Stein, Johann,  Gastwirt * 27.12.1814 Heinzendorf † 16.09.1891 Reyersdorf | ||||
| 6 Förster, Andreas * vor 1748 Heinzendorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Förster, Anna Maria * 07.08.1768 Heinzendorf † 30.04.1842 Heinzendorf | ||||
| 7 Faulhaber, Anna Maria * vor 1750 Heinzendorf (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Christoph Fitzek, Wien 2005-2023
 Stand: 30.04.2023 02:23:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 12.0
Gehe zu StartSeite